Apprendre l'anglais à Londres - Juniors
Londres est l'une des villes les plus animées et les plus captivantes d'Europe!
C'est l'une des raisons pour lesquelles les cours de langues à Londres destinés aux élèves du cycle moyen sont extrêmement populaires. Enfants et adolescents adorent l'idée de passer de superbes vacances dans un endroit excitant. Les parents adorent l'idée car leurs enfants vont s'amuser et se faire de nouveaux amis originaires du monde entier. Leurs enfants ne vont pas seulement améliorer leurs compétences linguistiques en anglais dans une école de langues reconnue, répandue parmi des étudiants du monde entier ; ils vont aussi acquérir une expérience de vie sous le signe du changement. Les séjours linguistiques juniors sont la parfaite combinaison entre un apprentissage de l'anglais dans un pays étranger et des vacances passées dans l'une des villes les plus captivantes d'Europe. L'école de langues junior à Londres dispose d'un programme de loisirs diversifié offrant toute une variété de sorties et excursions sympas. Tout le monde est assuré de trouver chaussure à son pied. Mais l'école elle-même a aussi beaucoup de choses en soi. Sa cour comprend des terrains de football et des zones dédiées à d'autres sports de ballon, ainsi que des terrains de tennis. Vous pouvez même prendre un cours de tennis une fois là-bas. Regarder ensemble des films en anglais et danser sur la piste de danse de l'école font partie des activités du soir en ces lieux.
En dehors de la classe, une fois dans Londres, vous avez également de nombreuses opportunités d'entendre et de parler anglais. Vous pouvez le faire en faisant du shopping sur le marché de Portobello Road, en visitant un musée intéressant ou en visitant une attraction de la ville. Vous entendrez parler anglais tout autour de vous et vous pourrez avoir des conversations avec des personnes de langue maternelle anglaise. Il y a tant à voir et à faire à Londres. Votre séjour dans la capital anglaise ne sera jamais assez long pour tout expérimenter. Apprendre l'anglais à Londres est toujours une expérience passionnante. Les enfants et les jeunes qui y prennent part auront de magnifiques souvenirs à jamais./p>
La situation de notre École
Notre école de langue pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans est située sur le campus de l'University College London (UCL), célèbre dans le monde entier, où des bâtiments historiques impressionnants côtoient l'architecture moderne. Le campus spacieux est situé au cœur de Londres. Grâce aux transports publics, les élèves et leurs tuteurs peuvent se rendre facilement sur toutes les principales attractions, ce qui leur permet de partir rapidement pour des excursions après les cours d'anglais.
Installations Scolaires







Accréditation Scolaire
L'école de langues à Londres est engagée dans tous les domaines aux normes de qualité les plus élevées et s'est vu desservir la reconnaissance du Conseil britannique. Le Conseil britannique est l'organisation officielle du Royaume-Uni dédiée aux opportunités éducatives et culturelles, qui vérifie avant acceptation que tous les candidats respectent strictement les directives.




Avis des étudiants
«Je me suis beaucoup amusée pendant mon séjour à Londres ! Les professeurs étaient vraiment sympas et serviables. J'ai assez vite sympathisé avec mes camarades de classe et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Je n'ai que de bons souvenirs!».
«Génial ! Tout s'est super bien passé, de la première consultation chez Sprachdirekt aux cours de langue eux-mêmes. Je recommande vraiment cette école!».
«Tout s'est très bien passé et j'ai beaucoup appris à Londres. La famille et les professeurs était vraiment sympas et m'ont tout le temps aidé».
«J'ai vraiment aimé mon séjour linguistique. L'assistance de Sprachdirekt était super et pas compliquée du tout. L'école a aussi dépassé mes attentes».
Cours de Langues
Les cours d'anglais juniors à Londres offrent aux adolescents âgés entre 13 et 17 ans un juste équilibre entre apprentissage linguistique et activités de loisirs. Les élèves assisteront à des cours d'anglais hebdomadaires composés de 20 modules d'enseignement de 45 minutes chacun. L'apprentissage linguistique peut avoir lieu soit le matin, soit l'après-midi.
Le premier jour du cours d'anglais à Londres, tous les élèves passeront un examen d'entrée préliminaire qui testera leurs compétences dans les domaines suivants: compréhension, lecture, écriture et compétences conversationnelles en anglais. Une fois les résultats au test obtenus, les élèves seront classés par groupes selon leur niveau de compétence linguistique respectif. Cela pour s'assurer que tous les élèves juniors bénéficient au mieux de leurs cours d'anglais et qu'aucun ne soit dépassé ou surclassé. Chaque cours de langue sera composé de 15 élèves par classe qui apprendront ensemble. C'est une taille de groupe pratique pour les professeurs puisqu'ils peuvent ainsi se concentrer sur chaque élève de manière individuelle. De plus, chaque élève peut avoir de nombreuses occasions de parler, ce qui favorise une excellente expérience d'apprentissage par le biais de la conversation et de la discussion. À Londres, une attention particulière est accordée à l'assignation, dans le même groupe, d'élèves internationaux provenant de différents pays, de façon à encourager les élèves à se parler en anglais et à leur donner l'opportunité de se faire des amis de divers pays à travers le monde. L'apprentissage des langues doit mettre l'accent sur quatre domaines : la compréhension, l'expression orale, la lecture et l'écriture pour lesquels une attention particulière doit être accordée à une bonne capacité de communication, à l'aisance et à une évolution positive de la confiance en soi dans un environnement anglophone. Les professeurs assureront le suivi des progrès des élèves, de même qu'ils offriront tout leur soutien durant le processus d'apprentissage. L'intégralité du matériel d'apprentissage est fournie, les élèves n'auront qu'à apporter leur propre cahier et stylo. Les élèves recevront un certificat de participation comme remise de diplôme.
Durant un cours de langue junior à Londres, les jeunes globe-trotteurs n'auront pas seulement du plaisir lors des activités de loisirs, mais seront motivés par des cours intéressants pour garder le cap sur les tâches à accomplir et apprendront quelque chose de nouveau pendant leur séjour qu'ils pourront rapporter chez eux.
Programme de résidence étudiante
Ce cours est destiné aux élèves âgés de 13 ans ou plus et qui veulent améliorer leur anglais. Le cours sera tenu, de façon adaptée à l'âge, selon le niveau des participants.
Dureé
20 cours/semaine de 45 min chacun
Date de début
Chaque lundi
Niveau
Débutant à Avancé
Durée totale
1 à 10 semaines
Taille de classe moyenne
Max 15
Âge minimum
13
Prix du cours (en Euro)
Le programme linguistique inclut: cours linguistique tel que décrit (20 modules d'enseignement par semaine de 45 minutes chacun), chaque classe se compose généralement de 13 participants au plus (max 15 participants), tout le matériel de cours y compris les livres d'exercice, les classes internationales, le pack de bienvenue, le programme complet d'activités, les excursions et activités sportives entièrement encadrées incluant les salles de sport, le tennis, les terrains de football, le certificat de cours, l'assistance personnelle de l'équipe d'enseignement sur place
Le logement en résidence inclut: logement en chambre simple, pension complète (petit-déjeuner, panier repas ou déjeuner à l'école, dîner), lingerie de lit incluse (veuillez apporter vos propres serviettes), la lingerie de lit est lavée régulièrement, service de blanchisserie sur place.
Transfert: Le transfert de/vers l'aéroport n'est pas inclus dans le prix forfaitaire, pour les transferts de et vers London Heathrow, l'école facture environ 240 euros par personne.
Tous les frais de cours incluent : Cours de langue tels que décrits, tout le matériel de cours y compris les cahiers, classes internationales, pack de bienvenue, programme d'activités complet, excursions entièrement supervisées, certificat de cours et soutien personnel des superviseurs sur place.
Conseil: Le prix du cours diminue en fonction du nombre de semaines réservées !
<< | 1 Wo.. | 2 Wo.. | 3 Wo.. | 4 Wo.. | 5 Wo.. | 6 Wo.. | 7 Wo.. | 8 Wo.. | 9 Wo.. | 10 Wo.. | 11 Wo.. | 12 Wo.. | 13 Wo.. | 14 Wo.. | 15 Wo.. | 16 Wo.. | 17 Wo.. | 18 Wo.. | 19 Wo.. | 20 Wo.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d'Anglais Standard (20 leçons/semaine) | 406 € | 813 € | 1219 € | 1625 € | 2031 € | 2438 € | 2844 € | 3250 € | 3656 € | 4063 € | 4469 € | 4350 € | 4713 € | 5075 € | 5438 € | 5800 € | 6163 € | 6525 € | 6888 € | 7250 € | 363 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 706 € | 1.413 € | 2.119 € | 2.825 € | 3.531 € | 4.238 € | 4.944 € | 5.650 € | 6.356 € | 7.063 € | 7.769 € | 7.950 € | 8.613 € | 9.275 € | 9.938 € | 10.600 € | 11.263 € | 11.925 € | 12.588 € | 13.250 € | 663 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 669 € | 1.338 € | 2.007 € | 2.675 € | 3.344 € | 4.013 € | 4.682 € | 5.350 € | 6.019 € | 6.688 € | 7.357 € | 7.500 € | 8.126 € | 8.750 € | 9.376 € | 10.000 € | 10.626 € | 11.250 € | 11.876 € | 12.500 € | 626 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Double) | 625 € | 1.251 € | 1.875 € | 2.500 € | 3.125 € | 3.751 € | 4.375 € | 5.000 € | 5.625 € | 6.251 € | 6.875 € | 6.975 € | 7.557 € | 8.138 € | 8.719 € | 9.300 € | 9.882 € | 10.463 € | 11.044 € | 11.625 € | 582 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 744 € | 1.488 € | 2.232 € | 2.975 € | 3.719 € | 4.463 € | 5.207 € | 5.950 € | 6.694 € | 7.438 € | 8.182 € | 8.400 € | 9.101 € | 9.800 € | 10.501 € | 11.200 € | 11.901 € | 12.600 € | 13.301 € | 14.000 € | 701 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 706 € | 1.413 € | 2.119 € | 2.825 € | 3.531 € | 4.238 € | 4.944 € | 5.650 € | 6.356 € | 7.063 € | 7.769 € | 7.950 € | 8.613 € | 9.275 € | 9.938 € | 10.600 € | 11.263 € | 11.925 € | 12.588 € | 13.250 € | 663 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Double) | 669 € | 1.338 € | 2.007 € | 2.675 € | 3.344 € | 4.013 € | 4.682 € | 5.350 € | 6.019 € | 6.688 € | 7.357 € | 7.500 € | 8.126 € | 8.750 € | 9.376 € | 10.000 € | 10.626 € | 11.250 € | 11.876 € | 12.500 € | 626 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 781 € | 1.563 € | 2.344 € | 3.125 € | 3.906 € | 4.688 € | 5.469 € | 6.250 € | 7.031 € | 7.813 € | 8.594 € | 8.850 € | 9.588 € | 10.325 € | 11.063 € | 11.800 € | 12.538 € | 13.275 € | 14.013 € | 14.750 € | 738 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 812 € | 1.626 € | 2.438 € | 3.250 € | 4.062 € | 4.876 € | 5.688 € | 6.500 € | 7.312 € | 8.126 € | 8.938 € | 9.225 € | 9.994 € | 10.763 € | 11.532 € | 12.300 € | 13.069 € | 13.838 € | 14.607 € | 15.375 € | 769 € | ||
Résidence Self-catering (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 912 € | 1.826 € | 2.738 € | 3.650 € | 4.562 € | 5.476 € | 6.388 € | 7.300 € | 8.212 € | 9.126 € | 10.038 € | 10.425 € | 11.294 € | 12.163 € | 13.032 € | 13.900 € | 14.769 € | 15.638 € | 16.507 € | 17.375 € | 869 € | ||
Résidence Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 994 € | 1.988 € | 2.982 € | 3.975 € | 4.969 € | 5.963 € | 6.957 € | 7.950 € | 8.944 € | 9.938 € | 10.932 € | 11.400 € | 12.351 € | 13.300 € | 14.251 € | 15.200 € | 16.151 € | 17.100 € | 18.051 € | 19.000 € | 951 € | ||
Résidence Supériore Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.025 € | 2.051 € | 3.075 € | 4.100 € | 5.125 € | 6.151 € | 7.175 € | 8.200 € | 9.225 € | 10.251 € | 11.275 € | 11.775 € | 12.757 € | 13.738 € | 14.719 € | 15.700 € | 16.682 € | 17.663 € | 18.644 € | 19.625 € | 982 € | ||
Cours d'Anglais Intensif (30 leçons/semaine) | 500 € | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 2500 € | 3000 € | 3500 € | 4000 € | 4500 € | 5000 € | 5500 € | 5400 € | 5850 € | 6300 € | 6750 € | 7200 € | 7650 € | 8100 € | 8550 € | 9000 € | 450 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | 8.800 € | 9.000 € | 9.750 € | 10.500 € | 11.250 € | 12.000 € | 12.750 € | 13.500 € | 14.250 € | 15.000 € | 750 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | 8.388 € | 8.550 € | 9.263 € | 9.975 € | 10.688 € | 11.400 € | 12.113 € | 12.825 € | 13.538 € | 14.250 € | 713 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Double) | 719 € | 1.438 € | 2.156 € | 2.875 € | 3.594 € | 4.313 € | 5.031 € | 5.750 € | 6.469 € | 7.188 € | 7.906 € | 8.025 € | 8.694 € | 9.363 € | 10.031 € | 10.700 € | 11.369 € | 12.038 € | 12.706 € | 13.375 € | 669 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 838 € | 1.675 € | 2.513 € | 3.350 € | 4.188 € | 5.025 € | 5.863 € | 6.700 € | 7.538 € | 8.375 € | 9.213 € | 9.450 € | 10.238 € | 11.025 € | 11.813 € | 12.600 € | 13.388 € | 14.175 € | 14.963 € | 15.750 € | 788 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | 8.800 € | 9.000 € | 9.750 € | 10.500 € | 11.250 € | 12.000 € | 12.750 € | 13.500 € | 14.250 € | 15.000 € | 750 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Double) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | 8.388 € | 8.550 € | 9.263 € | 9.975 € | 10.688 € | 11.400 € | 12.113 € | 12.825 € | 13.538 € | 14.250 € | 713 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 875 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € | 4.375 € | 5.250 € | 6.125 € | 7.000 € | 7.875 € | 8.750 € | 9.625 € | 9.900 € | 10.725 € | 11.550 € | 12.375 € | 13.200 € | 14.025 € | 14.850 € | 15.675 € | 16.500 € | 825 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 906 € | 1.813 € | 2.719 € | 3.625 € | 4.531 € | 5.438 € | 6.344 € | 7.250 € | 8.156 € | 9.063 € | 9.969 € | 10.275 € | 11.131 € | 11.988 € | 12.844 € | 13.700 € | 14.556 € | 15.413 € | 16.269 € | 17.125 € | 856 € | ||
Résidence Self-catering (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 1.006 € | 2.013 € | 3.019 € | 4.025 € | 5.031 € | 6.038 € | 7.044 € | 8.050 € | 9.056 € | 10.063 € | 11.069 € | 11.475 € | 12.431 € | 13.388 € | 14.344 € | 15.300 € | 16.256 € | 17.213 € | 18.169 € | 19.125 € | 956 € | ||
Résidence Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.088 € | 2.175 € | 3.263 € | 4.350 € | 5.438 € | 6.525 € | 7.613 € | 8.700 € | 9.788 € | 10.875 € | 11.963 € | 12.450 € | 13.488 € | 14.525 € | 15.563 € | 16.600 € | 17.638 € | 18.675 € | 19.713 € | 20.750 € | 1.038 € | ||
Résidence Supériore Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.119 € | 2.238 € | 3.356 € | 4.475 € | 5.594 € | 6.713 € | 7.831 € | 8.950 € | 10.069 € | 11.188 € | 12.306 € | 12.825 € | 13.894 € | 14.963 € | 16.031 € | 17.100 € | 18.169 € | 19.238 € | 20.306 € | 21.375 € | 1.069 € | ||
Cours d'Anglais des Affaires (30 lessons/week) | 500 € | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 2500 € | 3000 € | 3500 € | 4000 € | 4500 € | 5000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Double) | 719 € | 1.438 € | 2.156 € | 2.875 € | 3.594 € | 4.313 € | 5.031 € | 5.750 € | 6.469 € | 7.188 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 838 € | 1.675 € | 2.513 € | 3.350 € | 4.188 € | 5.025 € | 5.863 € | 6.700 € | 7.538 € | 8.375 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Double) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 875 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € | 4.375 € | 5.250 € | 6.125 € | 7.000 € | 7.875 € | 8.750 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 906 € | 1.813 € | 2.719 € | 3.625 € | 4.531 € | 5.438 € | 6.344 € | 7.250 € | 8.156 € | 9.063 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Self-catering (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 1.006 € | 2.013 € | 3.019 € | 4.025 € | 5.031 € | 6.038 € | 7.044 € | 8.050 € | 9.056 € | 10.063 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.088 € | 2.175 € | 3.263 € | 4.350 € | 5.438 € | 6.525 € | 7.613 € | 8.700 € | 9.788 € | 10.875 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Supériore Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.119 € | 2.238 € | 3.356 € | 4.475 € | 5.594 € | 6.713 € | 7.831 € | 8.950 € | 10.069 € | 11.188 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Préparation à l'Examen Cambridge (30 leçons/semaine) | 500 € | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 2500 € | 3000 € | 3500 € | 4000 € | 4500 € | 5000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Double) | 719 € | 1.438 € | 2.156 € | 2.875 € | 3.594 € | 4.313 € | 5.031 € | 5.750 € | 6.469 € | 7.188 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 838 € | 1.675 € | 2.513 € | 3.350 € | 4.188 € | 5.025 € | 5.863 € | 6.700 € | 7.538 € | 8.375 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | 800 € | 1.600 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Double) | 763 € | 1.525 € | 2.288 € | 3.050 € | 3.813 € | 4.575 € | 5.338 € | 6.100 € | 6.863 € | 7.625 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 875 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € | 4.375 € | 5.250 € | 6.125 € | 7.000 € | 7.875 € | 8.750 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 906 € | 1.813 € | 2.719 € | 3.625 € | 4.531 € | 5.438 € | 6.344 € | 7.250 € | 8.156 € | 9.063 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Self-catering (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | 1.006 € | 2.013 € | 3.019 € | 4.025 € | 5.031 € | 6.038 € | 7.044 € | 8.050 € | 9.056 € | 10.063 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.088 € | 2.175 € | 3.263 € | 4.350 € | 5.438 € | 6.525 € | 7.613 € | 8.700 € | 9.788 € | 10.875 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Résidence Supériore Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | 1.119 € | 2.238 € | 3.356 € | 4.475 € | 5.594 € | 6.713 € | 7.831 € | 8.950 € | 10.069 € | 11.188 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Préparation à l'Examen IELTS (20 leçons/semaine) | -- | -- | -- | 1625 € | 2031 € | 2438 € | 2844 € | 3250 € | 3656 € | 4063 € | 4469 € | 4350 € | 4713 € | 5075 € | 5438 € | 5800 € | 6163 € | 6525 € | 6888 € | 7250 € | 363 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | -- | -- | -- | 2.825 € | 3.531 € | 4.238 € | 4.944 € | 5.650 € | 6.356 € | 7.063 € | 7.769 € | 7.950 € | 8.613 € | 9.275 € | 9.938 € | 10.600 € | 11.263 € | 11.925 € | 12.588 € | 13.250 € | 663 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | -- | -- | -- | 2.675 € | 3.344 € | 4.013 € | 4.682 € | 5.350 € | 6.019 € | 6.688 € | 7.357 € | 7.500 € | 8.126 € | 8.750 € | 9.376 € | 10.000 € | 10.626 € | 11.250 € | 11.876 € | 12.500 € | 626 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 3-4 (Chambre Double) | -- | -- | -- | 2.500 € | 3.125 € | 3.751 € | 4.375 € | 5.000 € | 5.625 € | 6.251 € | 6.875 € | 6.975 € | 7.557 € | 8.138 € | 8.719 € | 9.300 € | 9.882 € | 10.463 € | 11.044 € | 11.625 € | 582 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | -- | -- | -- | 2.975 € | 3.719 € | 4.463 € | 5.207 € | 5.950 € | 6.694 € | 7.438 € | 8.182 € | 8.400 € | 9.101 € | 9.800 € | 10.501 € | 11.200 € | 11.901 € | 12.600 € | 13.301 € | 14.000 € | 701 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Individuelle) | -- | -- | -- | 2.825 € | 3.531 € | 4.238 € | 4.944 € | 5.650 € | 6.356 € | 7.063 € | 7.769 € | 7.950 € | 8.613 € | 9.275 € | 9.938 € | 10.600 € | 11.263 € | 11.925 € | 12.588 € | 13.250 € | 663 € | ||
Famille d'Accueil avec Demi-pension Zone 3-4 (Chambre Double) | -- | -- | -- | 2.675 € | 3.344 € | 4.013 € | 4.682 € | 5.350 € | 6.019 € | 6.688 € | 7.357 € | 7.500 € | 8.126 € | 8.750 € | 9.376 € | 10.000 € | 10.626 € | 11.250 € | 11.876 € | 12.500 € | 626 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | -- | -- | -- | 3.125 € | 3.906 € | 4.688 € | 5.469 € | 6.250 € | 7.031 € | 7.813 € | 8.594 € | 8.850 € | 9.588 € | 10.325 € | 11.063 € | 11.800 € | 12.538 € | 13.275 € | 14.013 € | 14.750 € | 738 € | ||
Famille d'Accueil Supérieure avec Demi-pension Zone 2-3 (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | -- | -- | -- | 3.250 € | 4.062 € | 4.876 € | 5.688 € | 6.500 € | 7.312 € | 8.126 € | 8.938 € | 9.225 € | 9.994 € | 10.763 € | 11.532 € | 12.300 € | 13.069 € | 13.838 € | 14.607 € | 15.375 € | 769 € | ||
Résidence Self-catering (Chambre Individuelle avec salle de bain privée) | -- | -- | -- | 3.650 € | 4.562 € | 5.476 € | 6.388 € | 7.300 € | 8.212 € | 9.126 € | 10.038 € | 10.425 € | 11.294 € | 12.163 € | 13.032 € | 13.900 € | 14.769 € | 15.638 € | 16.507 € | 17.375 € | 869 € | ||
Résidence Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | -- | -- | -- | 3.975 € | 4.969 € | 5.963 € | 6.957 € | 7.950 € | 8.944 € | 9.938 € | 10.932 € | 11.400 € | 12.351 € | 13.300 € | 14.251 € | 15.200 € | 16.151 € | 17.100 € | 18.051 € | 19.000 € | 951 € | ||
Résidence Supériore Self-catering (Studio Individuel avec salle de bain privée) | -- | -- | -- | 4.100 € | 5.125 € | 6.151 € | 7.175 € | 8.200 € | 9.225 € | 10.251 € | 11.275 € | 11.775 € | 12.757 € | 13.738 € | 14.719 € | 15.700 € | 16.682 € | 17.663 € | 18.644 € | 19.625 € | 982 € | ||
Cours d'Anglais Privé (20 leçons/semaine) | 2125 € | 4250 € | 6375 € | 8500 € | 10625 € | 12750 € | 14875 € | 17000 € | 19125 € | 21250 € | 23375 € | 25500 € | 27625 € | 29750 € | 31875 € | 34000 € | 36125 € | 38250 € | 40375 € | 42500 € | 2125 € | ||
Famille d'Accueil avec Petit déjeuner Zone 2-3 (Chambre Individuelle) | 2.425 € | 4.850 € | 7.275 € | 9.700 € | 12.125 € | 14.550 € | 16.975 € | 19.400 € | 21.825 € | 24.250 € | 26.675 € | 29.100 € | 31.525 € | 33.950 € | 36.375 € | 38.800 € | 41.225 € | 43.650 € | 46.075 € | 48.500 € | 2.425 € | ||
